- Job Fair Type:School Recruitment
- Reservation Opening Time:2022-05-04 10:19 ~ 2022-05-13 10:19
- Venue:行政楼154招聘大厅
- Event Time:2022-05-10 14:30-16:30 (Tue)
- 主办单位:湖北第二师范学院
- 承办单位:招生就业处
Details
邀 请 函
有关用人单位、校内各单位:
为落实党中央“稳就业”“保就业”决策部署,切实做好疫情防控常态化形势下毕业生校园招聘工作,给毕业生提供不断线的就业服务,尽全力为毕业生就业和用人单位招聘提供便捷服务,帮扶毕业生尽早就业,有效促进2022年就业工作目标圆满实现。为进一步挖潜创新拓展岗位资源,凝心聚力做实做细就 业指导服务,引导高校毕业生主动求职,加速就业工作进 程,全力促进2022届高校毕业生更加充分更高质量就业, 决定开展“百日冲刺”行动。现将有关事项通知如下:
一、组织单位
湖北第二师范学院 招生就业处
二、活动形式及时间
5月10日下午14:30-16:30,在我校行政楼154室举办,就业冲刺周第一场
三、组织实施
1.企业入驻
(1)毕办引荐。省毕办根据我校办学特色,整合优势资源,向学校引荐重点用人单位参会。
(2)学校邀约。学校根据用人单位参会及毕业生线上报名情况,结合当前就业工作实际,主动邀约用人单位参会。
(3)学院推荐。各教学学院根据自身专业建设发展需要,参考近5年专业就业基地建设运行实际,推荐用人单位参会。
(4)校友举荐。学校各地校友分会,可根据工作需要向学校举荐校友所在企业参会。
2.防控要求
入驻成功的用人单位应根据学校防控工作要求于5月12日16:00前完成《企业入驻车辆信息登记表》内容的填报工作并提供入校人员健康码和行程码截图和核酸检测报告填写至二维码问卷中。参会当天,用人单位代表需提前30分钟到达学校,并配合学校保卫人员做好信息登记、体温检测、健康码查验等防疫工作。随行车辆进出校园的管理按上级防控要求和学校有关管理规定执行。
3.注意事项
(1)凡是进校开展校园招聘的用人单位人员,均需提供健康码、行程卡等信息,必须提供48小时内核酸检测阴性报告;凡是有中高风险地区旅居史,或属于密切接触者的人员,一律不得申请入校。
(2)根据疫情防控要求,用人单位限2名工作人员入校参会;
(3)线下招聘活动当天,来校招聘工作人员应与申请参会人员一致,不得随意更换、临时增加。招聘活动期间全程佩戴口罩,配合就业中心现场工作人员引导安排。
(4)用人单位如遇特殊情况需取消或更改招聘时间,请至少提前2个工作日告知学校就业指导中心。
(5)如受疫情影响,疫情防控要求或教学安排等事宜发生变化,学校就业指导中心将及时更改招聘活动计划并告知用人单位,请及时关注湖北第二师范学院就业信息网。
四、其他事项
为维护毕业生的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格规范招聘行为。
五、联系方式
湖北第二师范学院就业指导服务中心
联 系 人:淡珊
联系电话:027-52104797
电子邮箱:3172836242@qq.com
湖北第二师范学院
招生就业处
2022年4月26日
Company List
Booth Number | Organization Name | Job Title | Number Of Positions | Preferred Major | Operation |
---|---|---|---|---|---|
武汉市蓝莓果艺佳教育科技有限公司 | 幼儿教师 | 20 | 【专科】英语教育、音乐教育、【本科】体育教育、学前教育、小学教育、应用心理学、思想政治教育、教育学、教育技术学 | Submit your resume | |
语文教师 | 20 | 【专科】汉语、【本科】汉语言文学、汉语言文学(师范) | Submit your resume | ||
语文教师 | 10 | 教育类、文秘类、语言类 | Submit your resume | ||
湖北金石炼化建设有限公司 | 施工管理岗 | 20 | 机械类,材料类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,化工与制药类,建筑类, | Submit your resume | |
宁波蕊恺电子科技有限公司 | 储备干部 | 3 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | Submit your resume | |
业务经理助理(行政助理) | 3 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | Submit your resume | ||
管理培训生 | 5 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | Submit your resume | ||
电子商务专员 | 3 | 电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | Submit your resume | ||
新媒体运营 | 3 | 新闻传播学类、电子信息类、电子商务类、统计学类、计算机类 | Submit your resume | ||
人事专员 | 3 | 公共管理类、工商管理类、心理学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | Submit your resume | ||
市场专员 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | Submit your resume | ||
武汉天源环保股份有限公司 | 2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】工程管理 | Submit your resume | |
2022届管培生(经营管理类) | 102 | 【本科】 会计学、市场营销 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】化学工程与工艺、环境工程、给排水科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】人力资源管理、会计学、工商管理、财务管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【硕士】企业管理、工商管理、应用化学、环境工程、环境科学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【专科】机械设计与制造、机电一体化技术 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【专科】环境工程技术 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【专科】机电一体化技术 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【专科】机械制造与自动化、机械制造与自动化、机械设计与制造 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】市场营销 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】电气工程及其自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】工商管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】环境工程、环境生态工程、环境科学、环境科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】电气工程及其自动化、电气工程及自动化、自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】土木工程、工程管理、建筑学、建筑环境与能源应用工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销、金融学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】工商管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 、【本科】土木工程、工程管理、建筑学、环境工程、给排水科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 、【本科】应用化学、环境工程、给排水科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(技术研发类) | 30 | 【硕士】市政工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】国际经济与贸易、法学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(技术研发类) | 30 | 【硕士】化学工程与技术、环境科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】建筑环境与能源应用工程、环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】工程造价、环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】土木工程、工程造价、建筑学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】市场营销、法学、经济学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】工程管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】工程管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】会计学、工商管理、工商管理(双语教学班)、市场营销、法学、经济学类、行政管理、【硕士】企业管理、公共管理、工商管理(专硕)、应用经济学、法律 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】土木工程、土木工程(建筑工程)、工程管理、【硕士】土木工程、土木工程、土木工程(工程)、建筑与土木工程、建筑与土木工程(专硕) | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】应用化学(卓越计划)、材料化学、环境工程 | Submit your resume | ||
2021届毕业生、2022届实习生 | 50 | 【专科】工程测量技术、建设工程监理、机电一体化技术 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【专科】机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【专科】机电一体化技术、电气自动化技术 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【专科】环境工程技术 | Submit your resume | ||
2022届管培生(技术研发类) | 30 | 【硕士】环境工程、环境规划与管理、资源环境信息工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(技术研发类) | 30 | 【本科】环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】化学工程与工艺、环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(专升本)、电气工程及其自动化(联合培养)、自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 25 | 【本科】行政管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】化学工程与工艺、化学工程与工艺(专升本)、应用化学、环境工程、环境工程(专升本)、给排水科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【专科】机械制造与自动化、电气自动化技术、【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(专升本)、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(专升本)、电气工程及其自动化(专升本)、自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、工程管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】工商管理、财务管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 20 | 【本科】国际经济与贸易、经济学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(技术研发类) | 30 | 【本科】化学工程与工艺、环境工程、【硕士】化学工程与技术、环境科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】化学工程与工艺、环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】会计学、工商管理、市场营销、财务管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(技术研发类) | 30 | 【硕士】化学、化学工程、化学工程(专硕)、化学(材化)、环境工程、环境工程(专硕)、环境工程(环境)、环境科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划)、自动化、自动化类 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】国际经济与贸易n、工商管理、工商管理(双语教学班)、市场营销、法学、经济学、经济学n、经济学类、【硕士】法律 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】化学工程与工艺、应用化学、环境工程、能源与动力工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销、经济学、金融学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】人力资源管理、会计学、会计学(ACCA)、工商管理、工商管理类 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】市场营销、金融学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(运营管理类) | 80 | 【本科】环境工程、给排水科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(B)、自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】土木工程、工程管理、工程管理B、工程管理(B)、建筑学、给排水科学与工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】土木工程、工程造价、环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】市场营销 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】市场营销 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】环境工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】会计学、工商管理、市场营销 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】市场营销、金融学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】工商管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销、金融学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(工程管理类) | 20 | 【本科】土木工程、工程管理、建筑学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(生产制造类) | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】工商管理 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销、法学、金融学 | Submit your resume | ||
2022届管培生(经营管理类) | 10 | 【本科】法学、经济学、金融工程 | Submit your resume | ||
2022届管培生(综合管理类) | 15 | 【本科】工商管理 | Submit your resume | ||
2022、2023届管培生(运营类) | 50 | 【本科】环境工程 | Submit your resume | ||
2022、2023管培生(生产制造类) | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(师资班)、自动化 | Submit your resume | ||
生产制造管培生 | 5 | 机械类、自动化类 | Submit your resume | ||
工程管理管培生 | 5 | 土木类、建筑类 | Submit your resume | ||
经营管理管培生 | 10 | 工商管理类、金融学类 | Submit your resume | ||
湖北航天信息技术有限公司 | 前端开发工程师 | 10 | 【本科】计算机科学与技术、软件工程、【硕士】计算机科学与技术 | Submit your resume | |
JAVA开发工程师 | 10 | 【本科】网络工程、计算机科学与技术 | Submit your resume | ||
财税专员 | 10 | 【本科】财务管理 | Submit your resume | ||
销售管理培训生 | 10 | 专业不限 | Submit your resume | ||
纯创(武汉)科技有限公司 | 有机合成助理研究员 | 20 | 药学类,化学类, | Submit your resume | |
聚变房地产投资(武汉)有限公司 | 房地产招商 | 5 | 公共管理类、旅游管理类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | Submit your resume | |
房地产外联专员 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | Submit your resume | ||
运营专员 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类 | Submit your resume | ||
湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 营销培训生 | 10 | 不限专业 | Submit your resume | |
2023年生产设备培训生 | 20 | 【本科】智能电网信息工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术、通信工程 | Submit your resume | ||
生产设备培训生 | 10 | 【本科】信息管理与信息系统、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、生物工程、生物科学、电子信息工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、车辆工程、食品科学与工程 | Submit your resume | ||
质量培训生 | 15 | 【本科】制药工程、化学、化学工程与工艺、应用化学、植物科学与技术、生物工程、生物科学、食品科学与工程 | Submit your resume | ||
招商信诺人寿保险有限公司湖北分公司 | 电话营销顾问 | 10 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、财政税务类、金融类 | Submit your resume | |
银行分期专员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | Submit your resume | ||
湖北科技企业加速器有限公司 | 销售代表 | 4 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、市场营销 | Submit your resume | |
招商专员 | 4 | 经济与贸易类 | Submit your resume | ||
行政专员 | 2 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类 | Submit your resume | ||
招商部管培生 | 4 | 工商管理类 | Submit your resume | ||
苏州恩地生物科技有限公司 | |||||
枣阳市阳光学校 | 高中各学科教师 | 30 | 【本科】体育教育、化学、历史学、应用化学、应用心理学、应用物理学、思想政治教育、教育学、数学与应用数学、汉语言文学、物理学、生物技术、美术学、英语、计算机科学与技术、音乐学 | Submit your resume | |
高中各学科教师 | 20 | 不限专业 | Submit your resume | ||
初中各学科教师 | 30 | 不限专业 | Submit your resume | ||
初中各学科教师 | 30 | 中国语言文学类、体育学类、历史学类、心理学类、数学类、物理学类、计算机类 | Submit your resume | ||
高中各学科教师 | 30 | 世界史、中国史、中国语言文学、体育学、心理学、教育学、数学、汉语国际教育、物理学 | Submit your resume | ||
初中各学科教师 | 30 | 中国语言文学类、历史学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、美术学类、音乐与舞蹈学类 | Submit your resume | ||
高中各学科教师 | 30 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、音乐与舞蹈学类 | Submit your resume | ||
高中各学科教师 | 30 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、生物科学类、音乐与舞蹈学类 | Submit your resume | ||
高中各学科教师 | 20 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、地理科学类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、美术学类、音乐与舞蹈学类 | Submit your resume | ||
深圳市晶晶投资发展有限公司 |